Wettervorhersage für Burgwedel
Freitag, 22. Januar 2021
Nacht | Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | S, 26 km/h | SW, 25 km/h | SW, 19 km/h | SW, 9 km/h |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
Samstag, 23. Januar 2021
Nacht | Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | W, 5 km/h | SW, 2 km/h | SO, 3 km/h | O, 7 km/h |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% |
Temperatur | 3 °C | 2 °C | 4 °C | 2 °C |
Sonntag, 24. Januar 2021
Nacht | Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | SO, 8 km/h | S, 8 km/h | W, 19 km/h | SW, 10 km/h |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% |
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 1 °C |
Montag, 25. Januar 2021
Nacht | Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | SW, 12 km/h | SW, 14 km/h | SW, 17 km/h | SW, 7 km/h |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% |
Temperatur | -0 °C | -0 °C | 3 °C | -0 °C |
Dienstag, 26. Januar 2021
Nacht | Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | SW, 7 km/h | SW, 12 km/h | SW, 16 km/h | SW, 13 km/h |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% |
Temperatur | -1 °C | -0 °C | 2 °C | 2 °C |