Wettervorhersage für Burgwedel
Sonntag, 18. April 2021
Abend | ||||
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | |||
Wind | NO, 4 km/h | |||
Niederschlag | 0% | |||
Temperatur | 12 °C |
Montag, 19. April 2021
Nacht | Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | N, 9 km/h | O, 10 km/h | O, 14 km/h | O, 6 km/h |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% |
Temperatur | 7 °C | 6 °C | 14 °C | 11 °C |
Dienstag, 20. April 2021
Nacht | Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | NW, 6 km/h | N, 8 km/h | NW, 8 km/h | NW, 12 km/h |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% |
Temperatur | 9 °C | 8 °C | 16 °C | 12 °C |
Mittwoch, 21. April 2021
Nacht | Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | W, 7 km/h | W, 11 km/h | W, 21 km/h | NW, 18 km/h |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% |
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 12 °C | 7 °C |
Donnerstag, 22. April 2021
Nacht | Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | W, 17 km/h | W, 22 km/h | NW, 27 km/h | NW, 18 km/h |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% |
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 11 °C | 8 °C |
Freitag, 23. April 2021
Nacht | Morgen | Mittag | ||
---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wind | NW, 5 km/h | NO, 2 km/h | O, 10 km/h | |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | |
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 12 °C |