Sie sind hier: BürgerRathausHaushalt, Steuern und GebührenGebühren
Gebühren
Friedhofsgebühren
Rechtsgrundlage: | Friedhofsgebührensatzung | |
Euro | ||
Gebühren: | Reihengrab | 760,00 |
Wahlgrab je Stelle | 760,00 | |
Urnenreihengrab | 380,00 | |
Umenwahlgrab je Stelle | 380,00 | |
Ausheben und Verfüllen bei Erdbestattung | 300,00 | |
Ausheben und Verfüllen bei Urnenbeisetzung | 100,00 | |
Benutzung der Kapelle | 290,00 | |
Benutzung der Leichenhalle | 150,00 |
Marktgebühren
Rechtsgrundlage: | Marktgebührensatzung | |
Euro | ||
Gebühr: | Marktgebühren je lfd. und angefangenen Meter Frontlänge - Jahresgebühr |
132,00 |
Obdachlosenunterkünfte
Rechtsgrundlage: | Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Obdachlosenunterkünfte | |
Euro | ||
Gebühren: | für gemeindeeigene Unterkünfte Mit WC, Dusche oder Bad, ohne Zentralheizung, monatlich je Quadratmeter Nutzfläche | 3,07 |
für gemeindeeigene Unterkünfte mit WC, Dusche oder Bad und Zentralheizung, monatlich je Quadratmeter Nutzfläche | 3,58 | |
Obdachlosenunterkunft in Großburgwedel, Hannoversche Str. 45 B, monatlich je Quadratmeter | 3,83 |
Schmutzwasserabgaben
Rechtsgrundlage: | Schmutzwasserabgabensatzung | |
ab dem 01.01.2019 | Euro | |
Gebühr: | Schmutzwassergebühr je cbm | 2,12 |
Straßenreinigungsgebühren
Rechtsgrundlage: | Straßenreinigungsgebührensatzung | |
Euro | ||
Gebühr: | Reinigungsgebühr jährlich je Meter Straßenfront | 1,20 |
Freibad Großburgwedel
siehe unten bei den Dokumenten